出生于: 17/05/1989
| 季节 | 会员公司 |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2019/2020 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2016/2017 | 58595 A.P.D. 脊柱 |
| 2013/2014 | 58595 A.P.D. 脊柱 |
| 2012/2013 | 74941 A.S.D.. 圣·马蒂诺·因·科勒 |
| 2011/2012 | 59512 A.S.D.. 马拉拉-圣费利西亚诺 |
| 2010/2011 | 11500 美元. 郎世宁 |
| 2009/2010 | 11500 美元. 郎世宁 |
| 2008/2009 | 65095 广告. 运动皮拉 |
| 2007/2008 | 65095 广告. 运动皮拉 |
| 2006/2007 | 65095 广告. 运动皮拉 |
| 2005/2006 | 65095 广告. 运动皮拉 |
| 2004/2005 | 65095 广告. 运动皮拉 |
| 2003/2004 | 65095 广告. 运动皮拉 |
| 2002/2003 | 65095 广告. 运动皮拉 |
