Nato il: 20/12/1991
| Stagione | Società appartenenza |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D. SAN MARIANO |
| 2020/2021 | 770354 A.S.D. MONTEPETRIOLO CALCIO |
| 2019/2020 | 770503 U.S.D. PIEVESE |
| 2018/2019 | 53480 U.P.D. TUORO |
| 2015/2016 | 14190 A.P.D. CORCIANO |
| 2014/2015 | 14190 A.P.D. CORCIANO |
| 2013/2014 | 14190 A.P.D. CORCIANO |
| 2012/2013 | 14190 A.P.D. CORCIANO |
| 2011/2012 | 14190 A.P.D. CORCIANO |
| 2010/2011 | 73319 A.S.D. PONTEVECCHIO SRL |
| 2009/2010 | 73319 A.S.D. PONTEVECCHIO SRL |
| 2008/2009 | 73319 A.S.D. PONTEVECCHIO SRL |
| 2007/2008 | 73319 A.S.D. PONTEVECCHIO SRL |
| 2006/2007 | 31410 A.S.D. S.SABINA |
| 2005/2006 | 31410 A.S.D. S.SABINA |
| 2004/2005 | 31410 A.S.D. S.SABINA |
| 2003/2004 | 31410 A.S.D. S.SABINA |
| 2002/2003 | 31410 A.S.D. S.SABINA |
