出生于: 03/08/1987
| 季节 | 会员公司 |
|---|---|
| 2021/2022 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 203062 PGS. 唐·博斯科 A.S.D. |
| 2019/2020 | 651205 A.S.D.. 好的 |
| 2018/2019 | 651205 A.S.D.. 好的 |
| 2017/2018 | 651205 A.S.D.. 好的 |
| 2016/2017 | 651205 A.S.D.. 好的 |
| 2015/2016 | 651205 A.S.D.. 好的 |
| 2014/2015 | 651205 A.S.D.. 好的 |
| 2013/2014 | 651205 A.S.D.. 好的 |
| 2012/2013 | 651205 A.S.D.. 好的 |
| 2011/2012 | 73350 A.S.D.. CIMMINI 的力量 |
| 2010/2011 | 651205 A.S.D.. 好的 |
| 2009/2010 | 71179 GSD. 奥雷里奥堡垒 |
| 2007/2008 | 76294 合作社. 维奥雷利亚有限公司. |
| 2005/2006 | 76294 合作社. 维奥雷利亚有限公司. |
| 2004/2005 | 73031 A.S.D.. 真正的地滚球 |
| 2003/2004 | 73031 A.S.D.. 真正的地滚球 |
| 2002/2003 | 76294 合作社. 维奥雷利亚有限公司. |
| 2000/2001 | 76294 合作社. 维奥雷利亚有限公司. |
