| 季节 | 会员公司 |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2019/2020 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2017/2018 | 947316 A.S.D.. 马蹄铁 |
| 2016/2017 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2015/2016 | 58603 交流电. 玛吉欧 |
| 2014/2015 | 57907 A.S.D.. 圣西斯托 |
| 2013/2014 | 57907 A.S.D.. 圣西斯托 |
| 2012/2013 | 57907 A.S.D.. 圣西斯托 |
| 2011/2012 | 57907 A.S.D.. 圣西斯托 |
| 2010/2011 | 57907 A.S.D.. 圣西斯托 |
| 2009/2010 | 57907 A.S.D.. 圣西斯托 |
| 2008/2009 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2007/2008 | 915775 佩鲁贾卡尔西奥有限公司. |
| 2006/2007 | 915775 佩鲁贾卡尔西奥有限公司. |
| 2005/2006 | 915775 佩鲁贾卡尔西奥有限公司. |
| 2004/2005 | 37020 交流电. 佩鲁贾水疗中心 |
| 2003/2004 | 770062 年轻的佩鲁贾 |
| 2002/2003 | 770062 年轻的佩鲁贾 |
