出生于: 04/10/1989
| 季节 | 会员公司 |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2019/2020 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2019/2020 | 917569 美元. 巴格尼亚 |
| 2017/2018 | 917569 美元. 巴格尼亚 |
| 2017/2018 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2012/2013 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2012/2013 | 912772 A.P.D. 蒙泰莫西诺 |
| 2011/2012 | 912772 A.P.D. 蒙泰莫西诺 |
| 2010/2011 | 770178 SSDARL 索洛梅奥城堡 RIGONE |
| 2009/2010 | 770178 SSDARL 索洛梅奥城堡 RIGONE |
| 2006/2007 | 770178 SSDARL 索洛梅奥城堡 RIGONE |
| 2006/2007 | 770185 A.S.D.. 圣马可尤文蒂娜足球俱乐部. |
| 2005/2006 | 770185 A.S.D.. 圣马可尤文蒂娜足球俱乐部. |
| 2005/2006 | 770185 A.S.D.. 圣马可尤文蒂娜足球俱乐部. |
| 2004/2005 | 770185 A.S.D.. 圣马可尤文蒂娜足球俱乐部. |
| 2003/2004 | 203062 PGS. 唐·博斯科 A.S.D. |
| 2002/2003 | 203062 PGS. 唐·博斯科 A.S.D. |
