Nato il: 31/08/1992
| Stagione | Società appartenenza |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D. SAN MARIANO |
| 2020/2021 | 951825 A.S.D. CALCIO S.EGIDIO |
| 2019/2020 | 945243 A.S.D. FRATTICIOLA SELVATICA |
| 2017/2018 | 945243 A.S.D. FRATTICIOLA SELVATICA |
| 2016/2017 | 64057 POL. PIANELLO |
| 2015/2016 | 64057 POL. PIANELLO |
| 2014/2015 | 770174 F.C. S.ERMINIO MONTEBAGNOLO |
| 2013/2014 | 936138 ACD MONTONE |
| 2012/2013 | 936138 ACD MONTONE |
| 2011/2012 | 770067 A.S.D. TORCHIAGINA |
| 2010/2011 | 70857 A.D. VIS PRETOLA CALCIO |
| 2009/2010 | 73319 A.S.D. PONTEVECCHIO SRL |
| 2008/2009 | 73319 A.S.D. PONTEVECCHIO SRL |
| 2007/2008 | 73319 A.S.D. PONTEVECCHIO SRL |
| 2006/2007 | 73319 A.S.D. PONTEVECCHIO SRL |
| 2005/2006 | 73319 A.S.D. PONTEVECCHIO SRL |
| 2004/2005 | 37020 A.C. PERUGIA SPA |
| 2003/2004 | 37020 A.C. PERUGIA SPA |
| 2003/2004 | 37020 A.C. PERUGIA SPA |
| 2002/2003 | 37020 A.C. PERUGIA SPA |
