Nato il: 18/12/1988
| Stagione | Società appartenenza |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D. SAN MARIANO |
| 2020/2021 | 770354 A.S.D. MONTEPETRIOLO CALCIO |
| 2019/2020 | 31410 A.S.D. S.SABINA |
| 2018/2019 | 60071 A.P.D. RIPA |
| 2017/2018 | 935697 A.D. SPORTING PILA |
| 2016/2017 | 935697 A.D. SPORTING PILA |
| 2015/2016 | 935697 A.D. SPORTING PILA |
| 2014/2015 | 69799 A.S.D. ELLERA CALCIO |
| 2013/2014 | 935698 A.C.D. CASTEL DEL PIANO 1966 |
| 2012/2013 | 935698 A.C.D. CASTEL DEL PIANO 1966 |
