出生于: 18/12/1988
| 季节 | 会员公司 |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 770354 A.S.D.. 蒙特彼得里奥罗足球 |
| 2019/2020 | 31410 A.S.D.. 沙宾娜 |
| 2018/2019 | 60071 A.P.D. 里帕 |
| 2017/2018 | 935697 广告. 运动皮拉 |
| 2016/2017 | 935697 广告. 运动皮拉 |
| 2015/2016 | 935697 广告. 运动皮拉 |
| 2014/2015 | 69799 A.S.D.. 埃莱拉足球 |
| 2013/2014 | 935698 交流电. 钢琴堡 1966 |
| 2012/2013 | 935698 交流电. 钢琴堡 1966 |
