Nato il: 20/04/1991
| Stagione | Società appartenenza |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D. SAN MARIANO |
| 2020/2021 | 31410 A.S.D. S.SABINA |
| 2019/2020 | 64057 POL. PIANELLO |
| 2018/2019 | 53480 U.P.D. TUORO |
| 2017/2018 | 943541 A.S.D. PIERANTONIO SPORT |
| 2016/2017 | 59515 A.S.D. PIEGARO |
| 2015/2016 | 937745 U.S.D. MARTINEA 2013 |
| 2014/2015 | 937745 U.S.D. MARTINEA 2013 |
| 2013/2014 | 54190 A.S.D. VALFABBRICA |
| 2012/2013 | 73841 A.S.D. CIRCOLO ARCI S.EGIDIO |
| 2011/2012 | 73841 A.S.D. CIRCOLO ARCI S.EGIDIO |
| 2010/2011 | 915509 UNIONE POL.POLIZIANA ASD |
| 2009/2010 | 38820 A.S.D. PONTEVALLECEPPI |
| 2008/2009 | 38820 A.S.D. PONTEVALLECEPPI |
| 2007/2008 | 38820 A.S.D. PONTEVALLECEPPI |
| 2005/2006 | 38820 A.S.D. PONTEVALLECEPPI |
| 2005/2006 | 38820 A.S.D. PONTEVALLECEPPI |
| 2004/2005 | 38820 A.S.D. PONTEVALLECEPPI |
| 2004/2005 | 38820 A.S.D. PONTEVALLECEPPI |
| 2003/2004 | 38820 A.S.D. PONTEVALLECEPPI |
| 2002/2003 | 71730 A.S.D. PALAZZO |
