出生于: 20/04/1991
| 季节 | 会员公司 |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 31410 A.S.D.. 沙宾娜 |
| 2019/2020 | 64057 波兰. 皮亚内罗 |
| 2018/2019 | 53480 U.P.D. TUORO |
| 2017/2018 | 943541 A.S.D.. PIERANTONIO SPORT |
| 2016/2017 | 59515 A.S.D.. 彼加罗 |
| 2015/2016 | 937745 美元. 马丁尼亚 2013 |
| 2014/2015 | 937745 美元. 马丁尼亚 2013 |
| 2013/2014 | 54190 A.S.D.. 瓦尔法布里卡 |
| 2012/2013 | 73841 A.S.D.. CIRCOLO ARCI S.EGIDIO |
| 2011/2012 | 73841 A.S.D.. CIRCOLO ARCI S.EGIDIO |
| 2010/2011 | 915509 UNIONE POL.POLIZIANA ASD |
| 2009/2010 | 38820 A.S.D.. 庞特瓦塞皮 |
| 2008/2009 | 38820 A.S.D.. 庞特瓦塞皮 |
| 2007/2008 | 38820 A.S.D.. 庞特瓦塞皮 |
| 2005/2006 | 38820 A.S.D.. 庞特瓦塞皮 |
| 2005/2006 | 38820 A.S.D.. 庞特瓦塞皮 |
| 2004/2005 | 38820 A.S.D.. 庞特瓦塞皮 |
| 2004/2005 | 38820 A.S.D.. 庞特瓦塞皮 |
| 2003/2004 | 38820 A.S.D.. 庞特瓦塞皮 |
| 2002/2003 | 71730 A.S.D.. PALAZZO |
