出生于: 28/08/1992
| 季节 | 会员公司 |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2018/2019 | 947090 A.S.D.. 瓦尔法布里卡 1916 |
| 2017/2018 | 11530 交流电. 卡斯蒂廖内塞·马奇 |
| 2016/2017 | 38570 A.S.D.. 费西诺桥 1945 |
| 2016/2017 | 38570 A.S.D.. 费西诺桥 1945 |
| 2015/2016 | 38570 A.S.D.. 费西诺桥 1945 |
| 2014/2015 | 770174 足球俱乐部. 塞米尼奥·蒙泰巴尼奥洛 |
| 2013/2014 | 67862 A.P.D. 鸽子 |
| 2013/2014 | 67862 A.P.D. 鸽子 |
| 2012/2013 | 67862 A.P.D. 鸽子 |
| 2011/2012 | 770067 A.S.D.. 托尔恰吉纳 |
| 2010/2011 | 74942 A.S.D.. 塞内亚 |
| 2009/2010 | 81733 美元. 帕托利桥 |
| 2008/2009 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
| 2008/2009 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
| 2007/2008 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
| 2007/2008 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
| 2006/2007 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
| 2005/2006 | 204421 SG. 鸽子 |
| 2004/2005 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
| 2004/2005 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
| 2003/2004 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
| 2003/2004 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
| 2002/2003 | 770058 A.S.D.. 台伯河 |
