出生于: 18/09/1982
| 季节 | 会员公司 |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 947090 A.S.D.. 瓦尔法布里卡 1916 |
| 2019/2020 | 945243 A.S.D.. 野生弗雷基亚 |
| 2018/2019 | 60071 A.P.D. 里帕 |
| 2017/2018 | 935697 广告. 运动皮拉 |
| 2016/2017 | 69799 A.S.D.. 埃莱拉足球 |
| 2015/2016 | 935697 广告. 运动皮拉 |
| 2014/2015 | 935697 广告. 运动皮拉 |
| 2013/2014 | 38820 A.S.D.. 庞特瓦塞皮 |
| 2012/2013 | 31410 A.S.D.. 沙宾娜 |
| 2011/2012 | 31410 A.S.D.. 沙宾娜 |
| 2010/2011 | 31410 A.S.D.. 沙宾娜 |
| 2010/2011 | 10950 交流电. 钢琴堡 |
