Nato il: 21/04/1992
| Stagione | Società appartenenza |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D. SAN MARIANO |
| 2020/2021 | 951772 A.S.D. SAN MARIANO |
| 2019/2020 | 917569 U.S.D. BAGNAIA |
| 2019/2020 | 947316 A.S.D. FERRO DI CAVALLO |
| 2017/2018 | 947316 A.S.D. FERRO DI CAVALLO |
| 2017/2018 | 81733 U.S.D. PONTE PATTOLI |
| 2016/2017 | 81733 U.S.D. PONTE PATTOLI |
| 2016/2017 | 204984 A.S.D. MADONNA ALTA F.DI CAVALLO |
| 2013/2014 | 204984 A.S.D. MADONNA ALTA F.DI CAVALLO |
| 2013/2014 | 937745 U.S.D. MARTINEA 2013 |
| 2009/2010 | 204984 A.S.D. MADONNA ALTA F.DI CAVALLO |
| 2008/2009 | 204984 A.S.D. MADONNA ALTA F.DI CAVALLO |
| 2007/2008 | 204984 A.S.D. MADONNA ALTA F.DI CAVALLO |
| 2006/2007 | 204984 A.S.D. MADONNA ALTA F.DI CAVALLO |
| 2005/2006 | 203062 P.G.S. DON BOSCO A.S.D. |
| 2004/2005 | 203062 P.G.S. DON BOSCO A.S.D. |
| 2003/2004 | 203062 P.G.S. DON BOSCO A.S.D. |
| 2002/2003 | 203062 P.G.S. DON BOSCO A.S.D. |
