出生于: 21/04/1992
| 季节 | 会员公司 |
| 2021/2022 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2020/2021 | 951772 A.S.D.. 新马里亚诺 |
| 2019/2020 | 917569 美元. 巴格尼亚 |
| 2019/2020 | 947316 A.S.D.. 马蹄铁 |
| 2017/2018 | 947316 A.S.D.. 马蹄铁 |
| 2017/2018 | 81733 美元. 帕托利桥 |
| 2016/2017 | 81733 美元. 帕托利桥 |
| 2016/2017 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2013/2014 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2013/2014 | 937745 美元. 马丁尼亚 2013 |
| 2009/2010 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2008/2009 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2007/2008 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2006/2007 | 204984 A.S.D.. HIGH MADONNA F. DI 马 |
| 2005/2006 | 203062 PGS. 唐·博斯科 A.S.D. |
| 2004/2005 | 203062 PGS. 唐·博斯科 A.S.D. |
| 2003/2004 | 203062 PGS. 唐·博斯科 A.S.D. |
| 2002/2003 | 203062 PGS. 唐·博斯科 A.S.D. |
